Specification
各國鋼捲規格標準Specification
TNS | International Steel Designation |
Products
|
Typical Chemical Composition % |
Remark
|
|||||||
Steel Name | JIS | ASTM | UNS | EN | C | Cr | Ni | Mo | Others | ||
AUSTENITIC GRADES | |||||||||||
TNS 301 | SUS 301 | 301 | S30100 | 1.4310 | BA 1/4H~EH(HV 530 max) |
0.10 | 17.0 | 7.0 | – | – | – |
TNS 301R (high strength) | SUS 301 | 301 | S30100 | 1.4310 | BA Super EH(530min) |
0.10 | 17.0 | 7.0 | – | – | – |
TNS 304 | SUS 304 | 304 | S30400 | 1.4301 | BA 1/4H~H |
0.04 | 18.0 | 8.0 | – | – | – |
TNS 304S | SUS 304 | 304 | S30400 | 1.4301 | BA 1/4H~H |
0.04 | 18.0 | 9.0 | – | – | – |
TNS 305 | SUS 305 | 305 | – | – | BA 1/2H~3/4H(HV 400 max) |
0.12 | 17.0 | 10.5 | – | – | Ni: actual can meet the requirement min 12.0% |
TNS 1.4303 (deep drawing) | – | 305 | S30500 | 1.4303 | BA 1/2H~3/4H(HV 400 max) |
0.06 | 17.0 | 11.0 | – | – | Low C% |
TNS 305M1 (high strength & No magnetic) | – | – | – | – | BA 1/2H~3/4H(HV 400 max) |
– | – | – | – | – | NSSC™ NSS305M1 |
TNS 305M3 (high strength & No magnetic) | – | – | – | – | BA 3/4H~H(HV 450 max) |
– | – | – | – | – | NSSC™ NSS305M3 |
TNS 316 | SUS 316 | 316 | S31600 | 1.4401 | BA 1/2H~H |
0.04 | 17.0 | 10.0 | 2.0 | – | – |
TNS 316L | – | 316L | S31603 | 1.4404 | BA 1/2H~H |
0.02 | 17.0 | 10.0 | 2.0 | – | – |
TNS SUS316L | SUS 316L | 316L | – | 1.4435 | BA 1/2H~H |
0.02 | 17.0 | 12.0 | 2.0 | – | – |
TNS 310S (high temperature) | SUS 310S | 310S | S31008 | 1.4845 | BA | 0.05 | 25.0 | 20.0 | – | – | – |
MARTENSITIC AND PRECIPITATION HARDENING GRADES | |||||||||||
TNS 410 | SUS 410 | 410 | S41000 | 1.4006 | BA | 0.12 | 12.5 | – | – | – | – |
TNS 420J2 | SUS 420J2 | 420 | S42000 | 1.4028 | BA ASR HV 300max |
0.30 | 12.5 | – | – | – | – |
TNS 4034 | – | 420 | S42000 | 1.4034 | BA | 0.45 | 13.7 | – | – | – | – |
TNS 4116 | – | 420 | S42000 | 1.4116 | BA | 0.50 | 14.4 | – | – | – | – |
TNS 630 | SUS 630 | 630 | S17400 | 1.4542 | BA HV 380max |
0.07 | 17.0 | 4.0 | – | – | – |
TNS 631 | SUS 631 | 631 | S17700 | 1.4568 | BA 1/2H~H,EH(HV 520max) |
0.08 | 17.0 | 7.0 | – | – | – |
TNS 632 | SUS 632J1 | 632 | S15700 | 1.4574 | BA HV 380max |
0.08 | 15.0 | 7.0 | – | – | – |
FERRITIC GRADES | |||||||||||
TNS 430 | SUS 430 | 430 | S43000 | 1.4000 | BA 1/2H,H |
0.05 | 18.0 | – | – | – | – |
TNS 430LX | SUS 430LX | 439 | S43035 | 1.4510 | BA | 0.02 | 17.0 | – | – | – | – |
TNS 430J1L | SUS 430J1L | – | – | – | BA | 0.05 | 19.0 | – | – | – | – |
TNS 444 | SUS 444 | 444 | S44400 | 1.4521 | BA 1/2H |
0.02 | 18.0 | – | 2.0 | – | – |
TNS U-20 | – | – | S44735 | – | BA | 0.012 | 28.0 | – | 3.6 | Nb 8x(C+N), Nb+Ti 6x(C+N) |
NSS U20 |
※各鋼種規格、化學成分等詳細資訊請洽詢本公司
Specification
廠內可生產規格Specification
Dimension | Thickness | Width | Thickness | Width |
Material | T mm min | W mm min | T mm max | W mm max |
An nealed(BA) | 0.1 | 50 | 0.8 | 640 |
ASR(as-roll) | 0.1 | 50 | 1.0 | 640 |
1/2 Hard | 0.08 | 50 | 1.5 | 640 |
3/4 Hard | 0.06 | 50 | 1.5 | 640 |
Full Hard | 0.06 | 50 | 1.5 | 640 |
EH(super Full Hard) | 0.05 | 50 | 0.8 | 610 |